Gus Logie (West Indies) - Innings Breakdown Analysis - - Test Cricket
Date:	23/02/1983
Runs:	13
Versus:	India
Ground:	Sabina Park
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	13.00Date:	23/02/1983
Runs:	10
Versus:	India
Ground:	Sabina Park
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	1 (60.00%
Average:	11.50Date:	23/02/1983
Runs:	10
Versus:	India
Ground:	Sabina Park
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	1 (60.00%
Average:	11.50Date:	11/03/1983
Runs:	13
Versus:	India
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	12.00Date:	31/03/1983
Runs:	0
Versus:	India
Ground:	Bourda
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	9.00Date:	15/04/1983
Runs:	130
Versus:	India
Ground:	Kensington Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	2 (9.23%
Average:	33.20Date:	15/04/1983
Runs:	130
Versus:	India
Ground:	Kensington Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	2 (9.23%
Average:	33.20Date:	28/04/1983
Runs:	1
Versus:	India
Ground:	Antigua Recreation Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.83Date:	21/10/1983
Runs:	0
Versus:	India
Ground:	Green Park
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	23.86Date:	29/10/1983
Runs:	63
Versus:	India
Ground:	Arun Jaitley Stadium
Fours:	7 (44.44%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.75Date:	29/10/1983
Runs:	63
Versus:	India
Ground:	Arun Jaitley Stadium
Fours:	7 (44.44%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.75Date:	12/11/1983
Runs:	0
Versus:	India
Ground:	Narendra Modi Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	25.56Date:	12/11/1983
Runs:	0
Versus:	India
Ground:	Narendra Modi Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	23.00Date:	16/03/1984
Runs:	97
Versus:	Australia
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	10 (41.24%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.73Date:	16/03/1984
Runs:	97
Versus:	Australia
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	10 (41.24%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.73Date:	29/03/1985
Runs:	24
Versus:	New Zealand
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	5 (83.33%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.25Date:	29/03/1985
Runs:	24
Versus:	New Zealand
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	5 (83.33%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.25Date:	29/03/1985
Runs:	42
Versus:	New Zealand
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	6 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.23Date:	29/03/1985
Runs:	42
Versus:	New Zealand
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	6 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.23Date:	06/04/1985
Runs:	52
Versus:	New Zealand
Ground:	Bourda
Fours:	6 (46.15%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.79Date:	06/04/1985
Runs:	52
Versus:	New Zealand
Ground:	Bourda
Fours:	6 (46.15%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.79Date:	06/04/1985
Runs:	41*
Versus:	New Zealand
Ground:	Bourda
Fours:	7 (68.29%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.71Date:	06/04/1985
Runs:	41*
Versus:	New Zealand
Ground:	Bourda
Fours:	7 (68.29%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.71Date:	26/04/1985
Runs:	7
Versus:	New Zealand
Ground:	Kensington Oval
Fours:	1 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.87Date:	26/04/1985
Runs:	7
Versus:	New Zealand
Ground:	Kensington Oval
Fours:	1 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.87Date:	04/05/1985
Runs:	0
Versus:	New Zealand
Ground:	Sabina Park
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.81Date:	20/02/1987
Runs:	3
Versus:	New Zealand
Ground:	Basin Reserve
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.18Date:	27/02/1987
Runs:	34
Versus:	New Zealand
Ground:	Eden Park
Fours:	4 (47.06%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.44Date:	27/02/1987
Runs:	34
Versus:	New Zealand
Ground:	Eden Park
Fours:	4 (47.06%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.44Date:	12/03/1987
Runs:	6
Versus:	New Zealand
Ground:	AMI Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.21Date:	12/03/1987
Runs:	19
Versus:	New Zealand
Ground:	AMI Stadium
Fours:	2 (42.11%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.75Date:	12/03/1987
Runs:	19
Versus:	New Zealand
Ground:	AMI Stadium
Fours:	2 (42.11%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.75Date:	25/11/1987
Runs:	4
Versus:	India
Ground:	Arun Jaitley Stadium
Fours:	1 (100.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	26.62Date:	25/11/1987
Runs:	4
Versus:	India
Ground:	Arun Jaitley Stadium
Fours:	1 (100.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	26.62Date:	25/11/1987
Runs:	46
Versus:	India
Ground:	Arun Jaitley Stadium
Fours:	7 (60.87%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.50Date:	25/11/1987
Runs:	46
Versus:	India
Ground:	Arun Jaitley Stadium
Fours:	7 (60.87%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.50Date:	11/12/1987
Runs:	0
Versus:	India
Ground:	Wankhede Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	26.30Date:	26/12/1987
Runs:	101
Versus:	India
Ground:	Eden Gardens
Fours:	15 (59.41%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.42Date:	26/12/1987
Runs:	101
Versus:	India
Ground:	Eden Gardens
Fours:	15 (59.41%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.42Date:	26/12/1987
Runs:	20*
Versus:	India
Ground:	Eden Gardens
Fours:	2 (40.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.25Date:	26/12/1987
Runs:	20*
Versus:	India
Ground:	Eden Gardens
Fours:	2 (40.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.25Date:	11/01/1988
Runs:	12
Versus:	India
Ground:	MA Chidambaram Stadium
Fours:	1 (33.33%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.52Date:	11/01/1988
Runs:	12
Versus:	India
Ground:	MA Chidambaram Stadium
Fours:	1 (33.33%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.52Date:	11/01/1988
Runs:	67
Versus:	India
Ground:	MA Chidambaram Stadium
Fours:	8 (47.76%
Sixes:	2 (17.91%
Average:	30.96Date:	11/01/1988
Runs:	67
Versus:	India
Ground:	MA Chidambaram Stadium
Fours:	8 (47.76%
Sixes:	2 (17.91%
Average:	30.96Date:	11/01/1988
Runs:	67
Versus:	India
Ground:	MA Chidambaram Stadium
Fours:	8 (47.76%
Sixes:	2 (17.91%
Average:	30.96Date:	02/04/1988
Runs:	80
Versus:	Pakistan
Ground:	Bourda
Fours:	11 (55.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.78Date:	02/04/1988
Runs:	80
Versus:	Pakistan
Ground:	Bourda
Fours:	11 (55.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.78Date:	02/04/1988
Runs:	24
Versus:	Pakistan
Ground:	Bourda
Fours:	4 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.46Date:	02/04/1988
Runs:	24
Versus:	Pakistan
Ground:	Bourda
Fours:	4 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.46Date:	14/04/1988
Runs:	18
Versus:	Pakistan
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	1 (22.22%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.97Date:	14/04/1988
Runs:	18
Versus:	Pakistan
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	1 (22.22%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.97Date:	14/04/1988
Runs:	1
Versus:	Pakistan
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.93Date:	22/04/1988
Runs:	0
Versus:	Pakistan
Ground:	Kensington Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.94Date:	22/04/1988
Runs:	3
Versus:	Pakistan
Ground:	Kensington Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.09Date:	02/06/1988
Runs:	20
Versus:	England
Ground:	Trent Bridge
Fours:	4 (80.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.82Date:	02/06/1988
Runs:	20
Versus:	England
Ground:	Trent Bridge
Fours:	4 (80.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.82Date:	16/06/1988
Runs:	81
Versus:	England
Ground:	Lord's
Fours:	14 (69.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.35Date:	16/06/1988
Runs:	81
Versus:	England
Ground:	Lord's
Fours:	14 (69.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.35Date:	16/06/1988
Runs:	95*
Versus:	England
Ground:	Lord's
Fours:	12 (50.53%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	33.15Date:	16/06/1988
Runs:	95*
Versus:	England
Ground:	Lord's
Fours:	12 (50.53%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	33.15Date:	30/06/1988
Runs:	39
Versus:	England
Ground:	Old Trafford
Fours:	4 (41.03%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	33.31Date:	30/06/1988
Runs:	39
Versus:	England
Ground:	Old Trafford
Fours:	4 (41.03%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	33.31Date:	21/07/1988
Runs:	44
Versus:	England
Ground:	Headingley
Fours:	8 (72.73%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	33.61Date:	21/07/1988
Runs:	44
Versus:	England
Ground:	Headingley
Fours:	8 (72.73%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	33.61Date:	04/08/1988
Runs:	47
Versus:	England
Ground:	Kennington Oval
Fours:	5 (42.55%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	33.97Date:	04/08/1988
Runs:	47
Versus:	England
Ground:	Kennington Oval
Fours:	5 (42.55%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	33.97Date:	04/08/1988
Runs:	38*
Versus:	England
Ground:	Kennington Oval
Fours:	6 (63.16%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.00Date:	04/08/1988
Runs:	38*
Versus:	England
Ground:	Kennington Oval
Fours:	6 (63.16%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.00Date:	18/11/1988
Runs:	19
Versus:	Australia
Ground:	Brisbane Cricket Ground
Fours:	2 (42.11%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.58Date:	18/11/1988
Runs:	19
Versus:	Australia
Ground:	Brisbane Cricket Ground
Fours:	2 (42.11%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.58Date:	02/12/1988
Runs:	93
Versus:	Australia
Ground:	WACA Ground
Fours:	14 (60.22%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.08Date:	02/12/1988
Runs:	93
Versus:	Australia
Ground:	WACA Ground
Fours:	14 (60.22%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.08Date:	02/12/1988
Runs:	30
Versus:	Australia
Ground:	WACA Ground
Fours:	4 (53.33%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.93Date:	02/12/1988
Runs:	30
Versus:	Australia
Ground:	WACA Ground
Fours:	4 (53.33%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.93Date:	24/12/1988
Runs:	10
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.29Date:	24/12/1988
Runs:	17
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	1 (23.53%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.86Date:	24/12/1988
Runs:	17
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	1 (23.53%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.86Date:	26/01/1989
Runs:	0
Versus:	Australia
Ground:	Sydney Cricket Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.05Date:	26/01/1989
Runs:	6
Versus:	Australia
Ground:	Sydney Cricket Ground
Fours:	1 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	33.41Date:	26/01/1989
Runs:	6
Versus:	Australia
Ground:	Sydney Cricket Ground
Fours:	1 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	33.41Date:	03/02/1989
Runs:	21
Versus:	Australia
Ground:	Adelaide Oval
Fours:	1 (19.05%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	33.13Date:	03/02/1989
Runs:	21
Versus:	Australia
Ground:	Adelaide Oval
Fours:	1 (19.05%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	33.13Date:	03/02/1989
Runs:	2*
Versus:	Australia
Ground:	Adelaide Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	33.18Date:	25/03/1989
Runs:	46
Versus:	India
Ground:	Bourda
Fours:	6 (52.17%
Sixes:	1 (13.04%
Average:	33.46Date:	25/03/1989
Runs:	46
Versus:	India
Ground:	Bourda
Fours:	6 (52.17%
Sixes:	1 (13.04%
Average:	33.46Date:	25/03/1989
Runs:	46
Versus:	India
Ground:	Bourda
Fours:	6 (52.17%
Sixes:	1 (13.04%
Average:	33.46Date:	07/04/1989
Runs:	26
Versus:	India
Ground:	Kensington Oval
Fours:	2 (30.77%
Sixes:	1 (23.08%
Average:	33.30Date:	07/04/1989
Runs:	26
Versus:	India
Ground:	Kensington Oval
Fours:	2 (30.77%
Sixes:	1 (23.08%
Average:	33.30Date:	07/04/1989
Runs:	26
Versus:	India
Ground:	Kensington Oval
Fours:	2 (30.77%
Sixes:	1 (23.08%
Average:	33.30Date:	15/04/1989
Runs:	87
Versus:	India
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	7 (32.18%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.42Date:	15/04/1989
Runs:	87
Versus:	India
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	7 (32.18%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.42Date:	15/04/1989
Runs:	38
Versus:	India
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	2 (21.05%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.49Date:	15/04/1989
Runs:	38
Versus:	India
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	2 (21.05%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.49Date:	28/04/1989
Runs:	11
Versus:	India
Ground:	Sabina Park
Fours:	2 (72.73%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.02Date:	28/04/1989
Runs:	11
Versus:	India
Ground:	Sabina Park
Fours:	2 (72.73%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.02Date:	28/04/1989
Runs:	6*
Versus:	India
Ground:	Sabina Park
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	1 (100.00%
Average:	34.14Date:	28/04/1989
Runs:	6*
Versus:	India
Ground:	Sabina Park
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	1 (100.00%
Average:	34.14Date:	23/03/1990
Runs:	98
Versus:	England
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	11 (44.90%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.39Date:	23/03/1990
Runs:	98
Versus:	England
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	11 (44.90%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.39Date:	23/03/1990
Runs:	20
Versus:	England
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	3 (60.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.10Date:	23/03/1990
Runs:	20
Versus:	England
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	3 (60.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.10Date:	05/04/1990
Runs:	31
Versus:	England
Ground:	Kensington Oval
Fours:	6 (77.42%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.02Date:	05/04/1990
Runs:	31
Versus:	England
Ground:	Kensington Oval
Fours:	6 (77.42%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.02Date:	05/04/1990
Runs:	48
Versus:	England
Ground:	Kensington Oval
Fours:	2 (16.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.26Date:	05/04/1990
Runs:	48
Versus:	England
Ground:	Kensington Oval
Fours:	2 (16.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.26Date:	12/04/1990
Runs:	15
Versus:	England
Ground:	Antigua Recreation Ground
Fours:	1 (26.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.89Date:	12/04/1990
Runs:	15
Versus:	England
Ground:	Antigua Recreation Ground
Fours:	1 (26.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.89Date:	15/11/1990
Runs:	25
Versus:	Pakistan
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	3 (48.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.71Date:	15/11/1990
Runs:	25
Versus:	Pakistan
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	3 (48.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.71Date:	15/11/1990
Runs:	58*
Versus:	Pakistan
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	8 (55.17%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.75Date:	15/11/1990
Runs:	58*
Versus:	Pakistan
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	8 (55.17%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.75Date:	23/11/1990
Runs:	12
Versus:	Pakistan
Ground:	Iqbal Stadium
Fours:	2 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.33Date:	23/11/1990
Runs:	12
Versus:	Pakistan
Ground:	Iqbal Stadium
Fours:	2 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.33Date:	06/12/1990
Runs:	16
Versus:	Pakistan
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	2 (50.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.00Date:	06/12/1990
Runs:	16
Versus:	Pakistan
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	2 (50.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.00Date:	06/12/1990
Runs:	59
Versus:	Pakistan
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	6 (40.68%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.41Date:	06/12/1990
Runs:	59
Versus:	Pakistan
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	6 (40.68%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.41Date:	01/03/1991
Runs:	77*
Versus:	Australia
Ground:	Sabina Park
Fours:	12 (62.34%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.71Date:	01/03/1991
Runs:	77*
Versus:	Australia
Ground:	Sabina Park
Fours:	12 (62.34%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.71Date:	23/03/1991
Runs:	54
Versus:	Australia
Ground:	Bourda
Fours:	8 (59.26%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	37.00Date:	23/03/1991
Runs:	54
Versus:	Australia
Ground:	Bourda
Fours:	8 (59.26%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	37.00Date:	05/04/1991
Runs:	1
Versus:	Australia
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.41Date:	19/04/1991
Runs:	11
Versus:	Australia
Ground:	Kensington Oval
Fours:	1 (36.36%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.00Date:	19/04/1991
Runs:	11
Versus:	Australia
Ground:	Kensington Oval
Fours:	1 (36.36%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.00Date:	19/04/1991
Runs:	33*
Versus:	Australia
Ground:	Kensington Oval
Fours:	5 (60.61%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.53Date:	19/04/1991
Runs:	33*
Versus:	Australia
Ground:	Kensington Oval
Fours:	5 (60.61%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.53Date:	27/04/1991
Runs:	24
Versus:	Australia
Ground:	Antigua Recreation Ground
Fours:	3 (50.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.33Date:	27/04/1991
Runs:	24
Versus:	Australia
Ground:	Antigua Recreation Ground
Fours:	3 (50.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.33Date:	27/04/1991
Runs:	61
Versus:	Australia
Ground:	Antigua Recreation Ground
Fours:	10 (65.57%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.72Date:	27/04/1991
Runs:	61
Versus:	Australia
Ground:	Antigua Recreation Ground
Fours:	10 (65.57%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.72Date:	06/06/1991
Runs:	6
Versus:	England
Ground:	Headingley
Fours:	1 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.25Date:	06/06/1991
Runs:	6
Versus:	England
Ground:	Headingley
Fours:	1 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.25Date:	06/06/1991
Runs:	3
Versus:	England
Ground:	Headingley
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.74Date:	20/06/1991
Runs:	5
Versus:	England
Ground:	Lord's
Fours:	1 (80.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.28Date:	20/06/1991
Runs:	5
Versus:	England
Ground:	Lord's
Fours:	1 (80.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.28Date:	04/07/1991
Runs:	78
Versus:	England
Ground:	Trent Bridge
Fours:	8 (41.03%
Sixes:	1 (7.69%
Average:	35.91Date:	04/07/1991
Runs:	78
Versus:	England
Ground:	Trent Bridge
Fours:	8 (41.03%
Sixes:	1 (7.69%
Average:	35.91Date:	04/07/1991
Runs:	78
Versus:	England
Ground:	Trent Bridge
Fours:	8 (41.03%
Sixes:	1 (7.69%
Average:	35.91Date:	25/07/1991
Runs:	28
Versus:	England
Ground:	Edgbaston
Fours:	5 (71.43%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.80Date:	25/07/1991
Runs:	28
Versus:	England
Ground:	Edgbaston
Fours:	5 (71.43%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.80
Innings:
78
 
Aggregate:
2470
 
High Score:
130
 
Average:
35.80

Legend
6s
 
4s
 
Other
 
Average
 
  Place mouse pointer over graph bar for match performance - click bar for match scorecard.

Gus Logie - Profile and Statistical Summary
Player Records and Statistics Menu