Gul Mahomed (India) - Innings Breakdown Analysis - - Test Cricket
Date:	22/06/1946
Runs:	1
Versus:	England
Ground:	Lord's
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	1.00Date:	22/06/1946
Runs:	9
Versus:	England
Ground:	Lord's
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	5.00Date:	28/11/1947
Runs:	0
Versus:	Australia
Ground:	Brisbane Cricket Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	3.33Date:	28/11/1947
Runs:	13
Versus:	Australia
Ground:	Brisbane Cricket Ground
Fours:	2 (61.54%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	5.75Date:	28/11/1947
Runs:	13
Versus:	Australia
Ground:	Brisbane Cricket Ground
Fours:	2 (61.54%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	5.75Date:	12/12/1947
Runs:	29
Versus:	Australia
Ground:	Sydney Cricket Ground
Fours:	2 (27.59%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	10.40Date:	12/12/1947
Runs:	29
Versus:	Australia
Ground:	Sydney Cricket Ground
Fours:	2 (27.59%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	10.40Date:	12/12/1947
Runs:	5
Versus:	Australia
Ground:	Sydney Cricket Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	9.50Date:	01/01/1948
Runs:	12
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	2 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	9.86Date:	01/01/1948
Runs:	12
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	2 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	9.86Date:	01/01/1948
Runs:	28
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	4 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	12.13Date:	01/01/1948
Runs:	28
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	4 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	12.13Date:	23/01/1948
Runs:	4
Versus:	Australia
Ground:	Adelaide Oval
Fours:	1 (100.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	11.22Date:	23/01/1948
Runs:	4
Versus:	Australia
Ground:	Adelaide Oval
Fours:	1 (100.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	11.22Date:	23/01/1948
Runs:	34
Versus:	Australia
Ground:	Adelaide Oval
Fours:	7 (82.35%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	13.50Date:	23/01/1948
Runs:	34
Versus:	Australia
Ground:	Adelaide Oval
Fours:	7 (82.35%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	13.50Date:	06/02/1948
Runs:	1
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	12.36Date:	06/02/1948
Runs:	4
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	11.67Date:	16/10/1952
Runs:	24
Versus:	Pakistan
Ground:	Arun Jaitley Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	12.62Date:	23/10/1952
Runs:	0
Versus:	Pakistan
Ground:	University Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	11.71Date:	23/10/1952
Runs:	2
Versus:	Pakistan
Ground:	University Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	11.07Date:	11/10/1956
Runs:	12
Versus:	Australia
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	11.13Date:	11/10/1956
Runs:	27*
Versus:	Australia
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	12.81
Innings:
17
 
Aggregate:
205
 
High Score:
34
 
Average:
12.81

Legend
6s
 
4s
 
Other
 
Average
 
  Place mouse pointer over graph bar for match performance - click bar for match scorecard.

Gul Mahomed - Profile and Statistical Summary
Player Records and Statistics Menu