Nico Boje (South Africa) - Innings Breakdown Analysis - - One Day Internationals
Date:	11/01/1996
Runs:	2*
Versus:	England
Ground:	Mangaung Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	Date:	25/10/1996
Runs:	6
Versus:	Australia
Ground:	Nahar Singh Stadium
Fours:	1 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	8.00Date:	25/10/1996
Runs:	6
Versus:	Australia
Ground:	Nahar Singh Stadium
Fours:	1 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	8.00Date:	29/10/1996
Runs:	13*
Versus:	India
Ground:	Madhavrao Scindia Cricket Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	21.00Date:	06/11/1996
Runs:	3
Versus:	India
Ground:	Wankhede Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	12.00Date:	14/12/1996
Runs:	3
Versus:	India
Ground:	Wankhede Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	9.00Date:	30/10/1998
Runs:	28
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Bangabandhu National Stadium
Fours:	3 (42.86%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	13.75Date:	30/10/1998
Runs:	28
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Bangabandhu National Stadium
Fours:	3 (42.86%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	13.75Date:	24/01/1999
Runs:	7
Versus:	West Indies
Ground:	Buffalo Park
Fours:	1 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	12.40Date:	24/01/1999
Runs:	7
Versus:	West Indies
Ground:	Buffalo Park
Fours:	1 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	12.40Date:	20/02/1999
Runs:	12*
Versus:	New Zealand
Ground:	Eden Park
Fours:	1 (33.33%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	14.80Date:	20/02/1999
Runs:	12*
Versus:	New Zealand
Ground:	Eden Park
Fours:	1 (33.33%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	14.80Date:	23/01/2000
Runs:	2
Versus:	England
Ground:	Mangaung Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	12.67Date:	12/03/2000
Runs:	28
Versus:	India
Ground:	Keenan Stadium
Fours:	2 (28.57%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	14.86Date:	12/03/2000
Runs:	28
Versus:	India
Ground:	Keenan Stadium
Fours:	2 (28.57%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	14.86Date:	15/03/2000
Runs:	14
Versus:	India
Ground:	Nahar Singh Stadium
Fours:	3 (85.71%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	14.75Date:	15/03/2000
Runs:	14
Versus:	India
Ground:	Nahar Singh Stadium
Fours:	3 (85.71%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	14.75Date:	17/03/2000
Runs:	9
Versus:	India
Ground:	Reliance Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	14.11Date:	24/03/2000
Runs:	35*
Versus:	Pakistan
Ground:	Sharjah Cricket Stadium
Fours:	6 (68.57%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	18.00Date:	24/03/2000
Runs:	35*
Versus:	Pakistan
Ground:	Sharjah Cricket Stadium
Fours:	6 (68.57%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	18.00Date:	31/03/2000
Runs:	0
Versus:	Pakistan
Ground:	Sharjah Cricket Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	16.20Date:	16/04/2000
Runs:	0
Versus:	Australia
Ground:	Wanderers Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	14.73Date:	06/07/2000
Runs:	1
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Galle International Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	13.58Date:	11/07/2000
Runs:	19
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Sinhalese Sports Club Ground
Fours:	1 (21.05%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	14.00Date:	11/07/2000
Runs:	19
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Sinhalese Sports Club Ground
Fours:	1 (21.05%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	14.00Date:	14/07/2000
Runs:	11
Versus:	Sri Lanka
Ground:	R Premadasa Stadium
Fours:	1 (36.36%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	13.79Date:	14/07/2000
Runs:	11
Versus:	Sri Lanka
Ground:	R Premadasa Stadium
Fours:	1 (36.36%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	13.79Date:	18/08/2000
Runs:	8*
Versus:	Australia
Ground:	Etihad Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	14.36Date:	20/08/2000
Runs:	28*
Versus:	Australia
Ground:	Etihad Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	2 (42.86%
Average:	16.36Date:	20/08/2000
Runs:	28*
Versus:	Australia
Ground:	Etihad Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	2 (42.86%
Average:	16.36Date:	23/08/2000
Runs:	1
Versus:	Pakistan
Ground:	Kallang Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	15.33Date:	27/08/2000
Runs:	54
Versus:	Pakistan
Ground:	Kallang Ground
Fours:	6 (44.44%
Sixes:	1 (11.11%
Average:	17.75Date:	27/08/2000
Runs:	54
Versus:	Pakistan
Ground:	Kallang Ground
Fours:	6 (44.44%
Sixes:	1 (11.11%
Average:	17.75Date:	27/08/2000
Runs:	54
Versus:	Pakistan
Ground:	Kallang Ground
Fours:	6 (44.44%
Sixes:	1 (11.11%
Average:	17.75Date:	13/10/2000
Runs:	10
Versus:	India
Ground:	Gymkhana Club Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	17.29Date:	20/10/2000
Runs:	105*
Versus:	New Zealand
Ground:	Senwes Park
Fours:	12 (45.71%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	23.47Date:	20/10/2000
Runs:	105*
Versus:	New Zealand
Ground:	Senwes Park
Fours:	12 (45.71%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	23.47Date:	22/10/2000
Runs:	64
Versus:	New Zealand
Ground:	Willowmoore Park
Fours:	6 (37.50%
Sixes:	1 (9.38%
Average:	25.72Date:	22/10/2000
Runs:	64
Versus:	New Zealand
Ground:	Willowmoore Park
Fours:	6 (37.50%
Sixes:	1 (9.38%
Average:	25.72Date:	22/10/2000
Runs:	64
Versus:	New Zealand
Ground:	Willowmoore Park
Fours:	6 (37.50%
Sixes:	1 (9.38%
Average:	25.72Date:	25/10/2000
Runs:	129
Versus:	New Zealand
Ground:	SuperSport Park
Fours:	13 (40.31%
Sixes:	1 (4.65%
Average:	31.16Date:	25/10/2000
Runs:	129
Versus:	New Zealand
Ground:	SuperSport Park
Fours:	13 (40.31%
Sixes:	1 (4.65%
Average:	31.16Date:	25/10/2000
Runs:	129
Versus:	New Zealand
Ground:	SuperSport Park
Fours:	13 (40.31%
Sixes:	1 (4.65%
Average:	31.16Date:	28/10/2000
Runs:	20*
Versus:	New Zealand
Ground:	Diamond Oval
Fours:	1 (20.00%
Sixes:	1 (30.00%
Average:	32.21Date:	28/10/2000
Runs:	20*
Versus:	New Zealand
Ground:	Diamond Oval
Fours:	1 (20.00%
Sixes:	1 (30.00%
Average:	32.21Date:	28/10/2000
Runs:	20*
Versus:	New Zealand
Ground:	Diamond Oval
Fours:	1 (20.00%
Sixes:	1 (30.00%
Average:	32.21Date:	01/11/2000
Runs:	29
Versus:	New Zealand
Ground:	Kingsmead
Fours:	4 (55.17%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.05Date:	01/11/2000
Runs:	29
Versus:	New Zealand
Ground:	Kingsmead
Fours:	4 (55.17%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.05Date:	04/11/2000
Runs:	8
Versus:	New Zealand
Ground:	Newlands
Fours:	1 (50.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.90Date:	04/11/2000
Runs:	8
Versus:	New Zealand
Ground:	Newlands
Fours:	1 (50.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.90Date:	15/12/2000
Runs:	6
Versus:	Sri Lanka
Ground:	St George's Park
Fours:	1 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.77Date:	15/12/2000
Runs:	6
Versus:	Sri Lanka
Ground:	St George's Park
Fours:	1 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.77Date:	17/12/2000
Runs:	7
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Buffalo Park
Fours:	1 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.78Date:	17/12/2000
Runs:	7
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Buffalo Park
Fours:	1 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.78Date:	11/01/2001
Runs:	32
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Newlands
Fours:	2 (25.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.92Date:	11/01/2001
Runs:	32
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Newlands
Fours:	2 (25.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.92Date:	14/01/2001
Runs:	40
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Mangaung Oval
Fours:	5 (50.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.36Date:	14/01/2001
Runs:	40
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Mangaung Oval
Fours:	5 (50.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.36Date:	17/01/2001
Runs:	46
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Wanderers Stadium
Fours:	4 (34.78%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.00Date:	17/01/2001
Runs:	46
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Wanderers Stadium
Fours:	4 (34.78%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.00Date:	10/10/2001
Runs:	9
Versus:	India
Ground:	SuperSport Park
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.22Date:	19/10/2001
Runs:	18
Versus:	India
Ground:	Buffalo Park
Fours:	1 (22.22%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.82Date:	19/10/2001
Runs:	18
Versus:	India
Ground:	Buffalo Park
Fours:	1 (22.22%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.82Date:	20/01/2002
Runs:	1
Versus:	Australia
Ground:	Brisbane Cricket Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.86Date:	22/01/2002
Runs:	13*
Versus:	Australia
Ground:	Sydney Cricket Ground
Fours:	1 (30.77%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.31Date:	22/01/2002
Runs:	13*
Versus:	Australia
Ground:	Sydney Cricket Ground
Fours:	1 (30.77%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.31Date:	22/03/2002
Runs:	33
Versus:	Australia
Ground:	Wanderers Stadium
Fours:	2 (24.24%
Sixes:	1 (18.18%
Average:	28.47Date:	22/03/2002
Runs:	33
Versus:	Australia
Ground:	Wanderers Stadium
Fours:	2 (24.24%
Sixes:	1 (18.18%
Average:	28.47Date:	22/03/2002
Runs:	33
Versus:	Australia
Ground:	Wanderers Stadium
Fours:	2 (24.24%
Sixes:	1 (18.18%
Average:	28.47Date:	24/03/2002
Runs:	18
Versus:	Australia
Ground:	SuperSport Park
Fours:	1 (22.22%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.13Date:	24/03/2002
Runs:	18
Versus:	Australia
Ground:	SuperSport Park
Fours:	1 (22.22%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.13Date:	30/03/2002
Runs:	14
Versus:	Australia
Ground:	Mangaung Oval
Fours:	1 (28.57%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.69Date:	30/03/2002
Runs:	14
Versus:	Australia
Ground:	Mangaung Oval
Fours:	1 (28.57%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.69Date:	03/04/2002
Runs:	22
Versus:	Australia
Ground:	Kingsmead
Fours:	3 (54.55%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.52Date:	03/04/2002
Runs:	22
Versus:	Australia
Ground:	Kingsmead
Fours:	3 (54.55%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.52Date:	06/04/2002
Runs:	47
Versus:	Australia
Ground:	St George's Park
Fours:	5 (42.55%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.09Date:	06/04/2002
Runs:	47
Versus:	Australia
Ground:	St George's Park
Fours:	5 (42.55%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.09Date:	09/04/2002
Runs:	49
Versus:	Australia
Ground:	Newlands
Fours:	3 (24.49%
Sixes:	1 (12.24%
Average:	28.69Date:	09/04/2002
Runs:	49
Versus:	Australia
Ground:	Newlands
Fours:	3 (24.49%
Sixes:	1 (12.24%
Average:	28.69Date:	09/04/2002
Runs:	49
Versus:	Australia
Ground:	Newlands
Fours:	3 (24.49%
Sixes:	1 (12.24%
Average:	28.69Date:	12/08/2002
Runs:	52
Versus:	Pakistan
Ground:	National Cricket Stadium (Tangier)
Fours:	5 (38.46%
Sixes:	2 (23.08%
Average:	29.33Date:	12/08/2002
Runs:	52
Versus:	Pakistan
Ground:	National Cricket Stadium (Tangier)
Fours:	5 (38.46%
Sixes:	2 (23.08%
Average:	29.33Date:	12/08/2002
Runs:	52
Versus:	Pakistan
Ground:	National Cricket Stadium (Tangier)
Fours:	5 (38.46%
Sixes:	2 (23.08%
Average:	29.33Date:	15/08/2002
Runs:	17
Versus:	Sri Lanka
Ground:	National Cricket Stadium (Tangier)
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	1 (35.29%
Average:	29.00Date:	15/08/2002
Runs:	17
Versus:	Sri Lanka
Ground:	National Cricket Stadium (Tangier)
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	1 (35.29%
Average:	29.00Date:	18/08/2002
Runs:	1
Versus:	Pakistan
Ground:	National Cricket Stadium (Tangier)
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.26Date:	21/08/2002
Runs:	3
Versus:	Sri Lanka
Ground:	National Cricket Stadium (Tangier)
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.62Date:	13/09/2002
Runs:	0*
Versus:	West Indies
Ground:	Sinhalese Sports Club Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.62Date:	29/11/2002
Runs:	28
Versus:	Sri Lanka
Ground:	SuperSport Park
Fours:	4 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.63Date:	29/11/2002
Runs:	28
Versus:	Sri Lanka
Ground:	SuperSport Park
Fours:	4 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.63Date:	01/12/2002
Runs:	11*
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Willowmoore Park
Fours:	1 (36.36%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.90Date:	01/12/2002
Runs:	11*
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Willowmoore Park
Fours:	1 (36.36%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.90Date:	08/12/2002
Runs:	20
Versus:	Pakistan
Ground:	Kingsmead
Fours:	4 (80.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.71Date:	08/12/2002
Runs:	20
Versus:	Pakistan
Ground:	Kingsmead
Fours:	4 (80.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.71Date:	11/12/2002
Runs:	7
Versus:	Pakistan
Ground:	St George's Park
Fours:	1 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.21Date:	11/12/2002
Runs:	7
Versus:	Pakistan
Ground:	St George's Park
Fours:	1 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.21Date:	09/02/2003
Runs:	25*
Versus:	West Indies
Ground:	Newlands
Fours:	2 (32.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.81Date:	09/02/2003
Runs:	25*
Versus:	West Indies
Ground:	Newlands
Fours:	2 (32.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.81Date:	16/02/2003
Runs:	29
Versus:	New Zealand
Ground:	Wanderers Stadium
Fours:	4 (55.17%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.84Date:	16/02/2003
Runs:	29
Versus:	New Zealand
Ground:	Wanderers Stadium
Fours:	4 (55.17%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.84Date:	17/02/2004
Runs:	2
Versus:	New Zealand
Ground:	AMI Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.25Date:	20/02/2004
Runs:	24
Versus:	New Zealand
Ground:	Sky Stadium
Fours:	3 (50.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.18Date:	20/02/2004
Runs:	24
Versus:	New Zealand
Ground:	Sky Stadium
Fours:	3 (50.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.18Date:	25/02/2004
Runs:	50
Versus:	New Zealand
Ground:	Carisbrook
Fours:	5 (40.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.67Date:	25/02/2004
Runs:	50
Versus:	New Zealand
Ground:	Carisbrook
Fours:	5 (40.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.67Date:	20/08/2004
Runs:	2
Versus:	Sri Lanka
Ground:	R Premadasa Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.13Date:	22/08/2004
Runs:	14
Versus:	Sri Lanka
Ground:	R Premadasa Stadium
Fours:	2 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	26.85Date:	22/08/2004
Runs:	14
Versus:	Sri Lanka
Ground:	R Premadasa Stadium
Fours:	2 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	26.85Date:	25/08/2004
Runs:	10
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Rangiri Dambulla International Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	26.51Date:	28/08/2004
Runs:	19*
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Rangiri Dambulla International Stadium
Fours:	3 (63.16%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	26.90Date:	28/08/2004
Runs:	19*
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Rangiri Dambulla International Stadium
Fours:	3 (63.16%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	26.90Date:	31/08/2004
Runs:	21*
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Sinhalese Sports Club Ground
Fours:	1 (19.05%
Sixes:	1 (28.57%
Average:	27.33Date:	31/08/2004
Runs:	21*
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Sinhalese Sports Club Ground
Fours:	1 (19.05%
Sixes:	1 (28.57%
Average:	27.33Date:	31/08/2004
Runs:	21*
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Sinhalese Sports Club Ground
Fours:	1 (19.05%
Sixes:	1 (28.57%
Average:	27.33Date:	30/01/2005
Runs:	33
Versus:	England
Ground:	Wanderers Stadium
Fours:	4 (48.48%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.44Date:	30/01/2005
Runs:	33
Versus:	England
Ground:	Wanderers Stadium
Fours:	4 (48.48%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.44Date:	04/02/2005
Runs:	20
Versus:	England
Ground:	St George's Park
Fours:	3 (60.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.29Date:	04/02/2005
Runs:	20
Versus:	England
Ground:	St George's Park
Fours:	3 (60.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.29Date:	09/02/2005
Runs:	10*
Versus:	England
Ground:	Buffalo Park
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	1 (60.00%
Average:	27.49Date:	09/02/2005
Runs:	10*
Versus:	England
Ground:	Buffalo Park
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	1 (60.00%
Average:	27.49Date:	13/02/2005
Runs:	1*
Versus:	England
Ground:	SuperSport Park
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.51Date:	25/02/2005
Runs:	4*
Versus:	Zimbabwe
Ground:	Wanderers Stadium
Fours:	1 (100.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.59Date:	25/02/2005
Runs:	4*
Versus:	Zimbabwe
Ground:	Wanderers Stadium
Fours:	1 (100.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.59Date:	17/08/2005
Runs:	3
Versus:	ACC Asian XI
Ground:	SuperSport Park
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.12Date:	20/08/2005
Runs:	1
Versus:	ACC Asian XI
Ground:	Kingsmead
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	26.62Date:	23/10/2005
Runs:	3*
Versus:	New Zealand
Ground:	Mangaung Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	26.68
Innings:
71
 
Aggregate:
1414
 
High Score:
129
 
Average:
26.68

Legend
6s
 
4s
 
Other
 
Average
 
  Place mouse pointer over graph bar for match performance - click bar for match scorecard.

Nico Boje - Profile and Statistical Summary
Player Records and Statistics Menu