Allan Donald (South Africa) - Career Bowling - Test Cricket
Performance Summary
Date:		18/04/1992    
Wickets:		2/67
Versus:		West Indies
Ground:		Kensington Oval     
Aggregate:	67
Average:		33.50Performance Summary
Date:		18/04/1992    
Wickets:		4/77
Versus:		West Indies
Ground:		Kensington Oval     
Aggregate:	144
Average:		24.00Performance Summary
Date:		13/11/1992    
Wickets:		1/69
Versus:		India
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	213
Average:		30.43Performance Summary
Date:		26/11/1992    
Wickets:		3/78
Versus:		India
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	291
Average:		29.10Performance Summary
Date:		26/11/1992    
Wickets:		2/43
Versus:		India
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	334
Average:		27.83Performance Summary
Date:		26/12/1992    
Wickets:		5/55
Versus:		India
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	389
Average:		22.88Performance Summary
Date:		26/12/1992    
Wickets:		7/84
Versus:		India
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	473
Average:		19.71Performance Summary
Date:		02/01/1993    
Wickets:		2/58
Versus:		India
Ground:		Newlands     
Aggregate:	531
Average:		20.42Performance Summary
Date:		02/01/1993    
Wickets:		0/7
Versus:		India
Ground:		Newlands     
Aggregate:	538
Average:		20.69Performance Summary
Date:		25/08/1993    
Wickets:		5/69
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Tyronne Fernando Stadium     
Aggregate:	607
Average:		19.58Performance Summary
Date:		25/08/1993    
Wickets:		1/73
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Tyronne Fernando Stadium     
Aggregate:	680
Average:		21.25Performance Summary
Date:		06/09/1993    
Wickets:		2/22
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Sinhalese Sports Club Ground     
Aggregate:	702
Average:		20.65Performance Summary
Date:		06/09/1993    
Wickets:		2/6
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Sinhalese Sports Club Ground     
Aggregate:	708
Average:		19.67Performance Summary
Date:		14/09/1993    
Wickets:		2/62
Versus:		Sri Lanka
Ground:		P Sara Oval     
Aggregate:	770
Average:		20.26Performance Summary
Date:		26/12/1993    
Wickets:		1/108
Versus:		Australia
Ground:		Melbourne Cricket Ground     
Aggregate:	878
Average:		22.51Performance Summary
Date:		02/01/1994    
Wickets:		4/83
Versus:		Australia
Ground:		Sydney Cricket Ground     
Aggregate:	961
Average:		22.35Performance Summary
Date:		02/01/1994    
Wickets:		3/34
Versus:		Australia
Ground:		Sydney Cricket Ground     
Aggregate:	995
Average:		21.63Performance Summary
Date:		28/01/1994    
Wickets:		3/122
Versus:		Australia
Ground:		Adelaide Oval     
Aggregate:	1117
Average:		22.80Performance Summary
Date:		28/01/1994    
Wickets:		2/26
Versus:		Australia
Ground:		Adelaide Oval     
Aggregate:	1143
Average:		22.41Performance Summary
Date:		04/03/1994    
Wickets:		3/86
Versus:		Australia
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	1229
Average:		22.76Performance Summary
Date:		04/03/1994    
Wickets:		2/71
Versus:		Australia
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	1300
Average:		23.21Performance Summary
Date:		17/03/1994    
Wickets:		0/111
Versus:		Australia
Ground:		Newlands     
Aggregate:	1411
Average:		25.20Performance Summary
Date:		17/03/1994    
Wickets:		1/20
Versus:		Australia
Ground:		Newlands     
Aggregate:	1431
Average:		25.11Performance Summary
Date:		25/03/1994    
Wickets:		3/71
Versus:		Australia
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	1502
Average:		25.03Performance Summary
Date:		25/03/1994    
Wickets:		3/66
Versus:		Australia
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	1568
Average:		24.89Performance Summary
Date:		21/07/1994    
Wickets:		5/74
Versus:		England
Ground:		Lord's     
Aggregate:	1642
Average:		24.15Performance Summary
Date:		21/07/1994    
Wickets:		2/29
Versus:		England
Ground:		Lord's     
Aggregate:	1671
Average:		23.87Performance Summary
Date:		04/08/1994    
Wickets:		1/135
Versus:		England
Ground:		Headingley     
Aggregate:	1806
Average:		25.44Performance Summary
Date:		18/08/1994    
Wickets:		3/76
Versus:		England
Ground:		Kennington Oval     
Aggregate:	1882
Average:		25.43Performance Summary
Date:		18/08/1994    
Wickets:		1/96
Versus:		England
Ground:		Kennington Oval     
Aggregate:	1978
Average:		26.37Performance Summary
Date:		19/01/1995    
Wickets:		2/63
Versus:		Pakistan
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	2041
Average:		26.51Performance Summary
Date:		19/01/1995    
Wickets:		2/53
Versus:		Pakistan
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	2094
Average:		26.51Performance Summary
Date:		04/03/1995    
Wickets:		4/88
Versus:		New Zealand
Ground:		Eden Park     
Aggregate:	2182
Average:		26.29Performance Summary
Date:		04/03/1995    
Wickets:		1/44
Versus:		New Zealand
Ground:		Eden Park     
Aggregate:	2226
Average:		26.50Performance Summary
Date:		13/10/1995    
Wickets:		3/42
Versus:		Zimbabwe
Ground:		Harare Sports Club     
Aggregate:	2268
Average:		26.07Performance Summary
Date:		13/10/1995    
Wickets:		8/71
Versus:		Zimbabwe
Ground:		Harare Sports Club     
Aggregate:	2339
Average:		24.62Performance Summary
Date:		16/11/1995    
Wickets:		2/92
Versus:		England
Ground:		SuperSport Park     
Aggregate:	2431
Average:		25.06Performance Summary
Date:		30/11/1995    
Wickets:		2/49
Versus:		England
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	2480
Average:		25.05Performance Summary
Date:		30/11/1995    
Wickets:		2/95
Versus:		England
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	2575
Average:		25.50Performance Summary
Date:		14/12/1995    
Wickets:		2/57
Versus:		England
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	2632
Average:		25.55Performance Summary
Date:		26/12/1995    
Wickets:		3/49
Versus:		England
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	2681
Average:		25.29Performance Summary
Date:		26/12/1995    
Wickets:		1/60
Versus:		England
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	2741
Average:		25.62Performance Summary
Date:		02/01/1996    
Wickets:		5/46
Versus:		England
Ground:		Newlands     
Aggregate:	2787
Average:		24.88Performance Summary
Date:		02/01/1996    
Wickets:		2/49
Versus:		England
Ground:		Newlands     
Aggregate:	2836
Average:		24.88Performance Summary
Date:		20/11/1996    
Wickets:		4/37
Versus:		India
Ground:		Narendra Modi Stadium     
Aggregate:	2873
Average:		24.35Performance Summary
Date:		20/11/1996    
Wickets:		3/32
Versus:		India
Ground:		Narendra Modi Stadium     
Aggregate:	2905
Average:		24.01Performance Summary
Date:		27/11/1996    
Wickets:		3/72
Versus:		India
Ground:		Eden Gardens     
Aggregate:	2977
Average:		24.01Performance Summary
Date:		26/12/1996    
Wickets:		5/40
Versus:		India
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	3017
Average:		23.39Performance Summary
Date:		26/12/1996    
Wickets:		4/14
Versus:		India
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	3031
Average:		22.79Performance Summary
Date:		02/01/1997    
Wickets:		2/99
Versus:		India
Ground:		Newlands     
Aggregate:	3130
Average:		23.19Performance Summary
Date:		02/01/1997    
Wickets:		3/40
Versus:		India
Ground:		Newlands     
Aggregate:	3170
Average:		22.97Performance Summary
Date:		16/01/1997    
Wickets:		3/88
Versus:		India
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	3258
Average:		23.11Performance Summary
Date:		16/01/1997    
Wickets:		3/38
Versus:		India
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	3296
Average:		22.89Performance Summary
Date:		28/02/1997    
Wickets:		2/136
Versus:		Australia
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	3432
Average:		23.51Performance Summary
Date:		14/03/1997    
Wickets:		1/18
Versus:		Australia
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	3450
Average:		23.47Performance Summary
Date:		14/03/1997    
Wickets:		0/75
Versus:		Australia
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	3525
Average:		23.98Performance Summary
Date:		21/03/1997    
Wickets:		3/60
Versus:		Australia
Ground:		SuperSport Park     
Aggregate:	3585
Average:		23.90Performance Summary
Date:		21/03/1997    
Wickets:		5/36
Versus:		Australia
Ground:		SuperSport Park     
Aggregate:	3621
Average:		23.36Performance Summary
Date:		06/10/1997    
Wickets:		3/108
Versus:		Pakistan
Ground:		Rawalpindi Cricket Stadium     
Aggregate:	3729
Average:		23.60Performance Summary
Date:		06/10/1997    
Wickets:		1/25
Versus:		Pakistan
Ground:		Rawalpindi Cricket Stadium     
Aggregate:	3754
Average:		23.61Performance Summary
Date:		24/10/1997    
Wickets:		2/79
Versus:		Pakistan
Ground:		Iqbal Stadium     
Aggregate:	3833
Average:		23.81Performance Summary
Date:		24/10/1997    
Wickets:		1/14
Versus:		Pakistan
Ground:		Iqbal Stadium     
Aggregate:	3847
Average:		23.75Performance Summary
Date:		26/12/1997    
Wickets:		3/74
Versus:		Australia
Ground:		Melbourne Cricket Ground     
Aggregate:	3921
Average:		23.76Performance Summary
Date:		26/12/1997    
Wickets:		6/59
Versus:		Australia
Ground:		Melbourne Cricket Ground     
Aggregate:	3980
Average:		23.27Performance Summary
Date:		02/01/1998    
Wickets:		3/81
Versus:		Australia
Ground:		Sydney Cricket Ground     
Aggregate:	4061
Average:		23.34Performance Summary
Date:		14/02/1998    
Wickets:		2/89
Versus:		Pakistan
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	4150
Average:		23.58Performance Summary
Date:		26/02/1998    
Wickets:		5/79
Versus:		Pakistan
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	4229
Average:		23.36Performance Summary
Date:		26/02/1998    
Wickets:		1/20
Versus:		Pakistan
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	4249
Average:		23.35Performance Summary
Date:		06/03/1998    
Wickets:		4/47
Versus:		Pakistan
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	4296
Average:		23.10Performance Summary
Date:		06/03/1998    
Wickets:		4/27
Versus:		Pakistan
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	4323
Average:		22.75Performance Summary
Date:		19/03/1998    
Wickets:		3/66
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Newlands     
Aggregate:	4389
Average:		22.74Performance Summary
Date:		19/03/1998    
Wickets:		3/64
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Newlands     
Aggregate:	4453
Average:		22.72Performance Summary
Date:		27/03/1998    
Wickets:		3/73
Versus:		Sri Lanka
Ground:		SuperSport Park     
Aggregate:	4526
Average:		22.74Performance Summary
Date:		27/03/1998    
Wickets:		5/54
Versus:		Sri Lanka
Ground:		SuperSport Park     
Aggregate:	4580
Average:		22.45Performance Summary
Date:		04/06/1998    
Wickets:		4/95
Versus:		England
Ground:		Edgbaston     
Aggregate:	4675
Average:		22.48Performance Summary
Date:		04/06/1998    
Wickets:		2/48
Versus:		England
Ground:		Edgbaston     
Aggregate:	4723
Average:		22.49Performance Summary
Date:		18/06/1998    
Wickets:		5/32
Versus:		England
Ground:		Lord's     
Aggregate:	4755
Average:		22.12Performance Summary
Date:		18/06/1998    
Wickets:		0/82
Versus:		England
Ground:		Lord's     
Aggregate:	4837
Average:		22.50Performance Summary
Date:		02/07/1998    
Wickets:		2/28
Versus:		England
Ground:		Old Trafford     
Aggregate:	4865
Average:		22.42Performance Summary
Date:		02/07/1998    
Wickets:		6/88
Versus:		England
Ground:		Old Trafford     
Aggregate:	4953
Average:		22.21Performance Summary
Date:		23/07/1998    
Wickets:		5/109
Versus:		England
Ground:		Trent Bridge     
Aggregate:	5062
Average:		22.20Performance Summary
Date:		23/07/1998    
Wickets:		1/56
Versus:		England
Ground:		Trent Bridge     
Aggregate:	5118
Average:		22.35Performance Summary
Date:		06/08/1998    
Wickets:		3/44
Versus:		England
Ground:		Headingley     
Aggregate:	5162
Average:		22.25Performance Summary
Date:		06/08/1998    
Wickets:		5/71
Versus:		England
Ground:		Headingley     
Aggregate:	5233
Average:		22.08Performance Summary
Date:		26/11/1998    
Wickets:		3/91
Versus:		West Indies
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	5324
Average:		22.18Performance Summary
Date:		26/11/1998    
Wickets:		1/28
Versus:		West Indies
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	5352
Average:		22.21Performance Summary
Date:		10/12/1998    
Wickets:		2/33
Versus:		West Indies
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	5385
Average:		22.16Performance Summary
Date:		10/12/1998    
Wickets:		5/49
Versus:		West Indies
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	5434
Average:		21.91Performance Summary
Date:		26/12/1998    
Wickets:		0/55
Versus:		West Indies
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	5489
Average:		22.13Performance Summary
Date:		26/12/1998    
Wickets:		3/62
Versus:		West Indies
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	5551
Average:		22.12Performance Summary
Date:		02/01/1999    
Wickets:		3/20
Versus:		West Indies
Ground:		Newlands     
Aggregate:	5571
Average:		21.93Performance Summary
Date:		15/01/1999    
Wickets:		5/49
Versus:		West Indies
Ground:		SuperSport Park     
Aggregate:	5620
Average:		21.70Performance Summary
Date:		15/01/1999    
Wickets:		1/8
Versus:		West Indies
Ground:		SuperSport Park     
Aggregate:	5628
Average:		21.65Performance Summary
Date:		27/02/1999    
Wickets:		2/40
Versus:		New Zealand
Ground:		Eden Park     
Aggregate:	5668
Average:		21.63Performance Summary
Date:		27/02/1999    
Wickets:		0/20
Versus:		New Zealand
Ground:		Eden Park     
Aggregate:	5688
Average:		21.71Performance Summary
Date:		11/03/1999    
Wickets:		3/54
Versus:		New Zealand
Ground:		AMI Stadium     
Aggregate:	5742
Average:		21.67Performance Summary
Date:		29/10/1999    
Wickets:		1/58
Versus:		Zimbabwe
Ground:		Mangaung Oval     
Aggregate:	5800
Average:		21.80Performance Summary
Date:		29/10/1999    
Wickets:		0/25
Versus:		Zimbabwe
Ground:		Mangaung Oval     
Aggregate:	5825
Average:		21.90Performance Summary
Date:		11/11/1999    
Wickets:		0/10
Versus:		Zimbabwe
Ground:		Harare Sports Club     
Aggregate:	5835
Average:		21.94Performance Summary
Date:		11/11/1999    
Wickets:		2/25
Versus:		Zimbabwe
Ground:		Harare Sports Club     
Aggregate:	5860
Average:		21.87Performance Summary
Date:		25/11/1999    
Wickets:		6/53
Versus:		England
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	5913
Average:		21.58Performance Summary
Date:		25/11/1999    
Wickets:		5/74
Versus:		England
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	5987
Average:		21.46Performance Summary
Date:		09/12/1999    
Wickets:		3/109
Versus:		England
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	6096
Average:		21.62Performance Summary
Date:		09/12/1999    
Wickets:		0/37
Versus:		England
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	6133
Average:		21.75Performance Summary
Date:		26/12/1999    
Wickets:		2/67
Versus:		England
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	6200
Average:		21.83Performance Summary
Date:		02/01/2000    
Wickets:		5/47
Versus:		England
Ground:		Newlands     
Aggregate:	6247
Average:		21.62Performance Summary
Date:		02/01/2000    
Wickets:		1/35
Versus:		England
Ground:		Newlands     
Aggregate:	6282
Average:		21.66Performance Summary
Date:		24/02/2000    
Wickets:		2/23
Versus:		India
Ground:		Wankhede Stadium     
Aggregate:	6305
Average:		21.59Performance Summary
Date:		24/02/2000    
Wickets:		2/23
Versus:		India
Ground:		Wankhede Stadium     
Aggregate:	6328
Average:		21.52Performance Summary
Date:		02/03/2000    
Wickets:		1/31
Versus:		India
Ground:		M Chinnaswamy Stadium     
Aggregate:	6359
Average:		21.56Performance Summary
Date:		02/03/2000    
Wickets:		2/56
Versus:		India
Ground:		M Chinnaswamy Stadium     
Aggregate:	6415
Average:		21.60Performance Summary
Date:		17/11/2000    
Wickets:		3/69
Versus:		New Zealand
Ground:		Mangaung Oval     
Aggregate:	6484
Average:		21.61Performance Summary
Date:		17/11/2000    
Wickets:		3/43
Versus:		New Zealand
Ground:		Mangaung Oval     
Aggregate:	6527
Average:		21.54Performance Summary
Date:		30/11/2000    
Wickets:		4/69
Versus:		New Zealand
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	6596
Average:		21.49Performance Summary
Date:		30/11/2000    
Wickets:		1/16
Versus:		New Zealand
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	6612
Average:		21.47Performance Summary
Date:		20/01/2001    
Wickets:		2/28
Versus:		Sri Lanka
Ground:		SuperSport Park     
Aggregate:	6640
Average:		21.42Performance Summary
Date:		20/01/2001    
Wickets:		1/39
Versus:		Sri Lanka
Ground:		SuperSport Park     
Aggregate:	6679
Average:		21.48Performance Summary
Date:		09/03/2001    
Wickets:		2/43
Versus:		West Indies
Ground:		Bourda     
Aggregate:	6722
Average:		21.48Performance Summary
Date:		09/03/2001    
Wickets:		1/51
Versus:		West Indies
Ground:		Bourda     
Aggregate:	6773
Average:		21.57Performance Summary
Date:		17/03/2001    
Wickets:		4/91
Versus:		West Indies
Ground:		Queen's Park Oval     
Aggregate:	6864
Average:		21.58Performance Summary
Date:		17/03/2001    
Wickets:		2/32
Versus:		West Indies
Ground:		Queen's Park Oval     
Aggregate:	6896
Average:		21.55Performance Summary
Date:		29/03/2001    
Wickets:		0/30
Versus:		West Indies
Ground:		Kensington Oval     
Aggregate:	6926
Average:		21.64Performance Summary
Date:		19/04/2001    
Wickets:		4/54
Versus:		West Indies
Ground:		Sabina Park     
Aggregate:	6980
Average:		21.54Performance Summary
Date:		19/04/2001    
Wickets:		1/54
Versus:		West Indies
Ground:		Sabina Park     
Aggregate:	7034
Average:		21.64Performance Summary
Date:		26/12/2001    
Wickets:		3/103
Versus:		Australia
Ground:		Melbourne Cricket Ground     
Aggregate:	7137
Average:		21.76Performance Summary
Date:		26/12/2001    
Wickets:		0/4
Versus:		Australia
Ground:		Melbourne Cricket Ground     
Aggregate:	7141
Average:		21.77Performance Summary
Date:		02/01/2002    
Wickets:		1/119
Versus:		Australia
Ground:		Sydney Cricket Ground     
Aggregate:	7260
Average:		22.07Performance Summary
Date:		02/01/2002    
Wickets:		0/12
Versus:		Australia
Ground:		Sydney Cricket Ground     
Aggregate:	7272
Average:		22.10Performance Summary
Date:		22/02/2002    
Wickets:		1/72
Versus:		Australia
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	7344
Average:		22.25Performance Summary
Date:		18/04/1992    
Wickets:		2/67
Versus:		West Indies
Ground:		Kensington Oval     
Aggregate:	67
Average:		33.50Performance Summary
Date:		18/04/1992    
Wickets:		4/77
Versus:		West Indies
Ground:		Kensington Oval     
Aggregate:	144
Average:		24.00Performance Summary
Date:		13/11/1992    
Wickets:		1/69
Versus:		India
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	213
Average:		30.43Performance Summary
Date:		26/11/1992    
Wickets:		3/78
Versus:		India
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	291
Average:		29.10Performance Summary
Date:		26/11/1992    
Wickets:		2/43
Versus:		India
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	334
Average:		27.83Performance Summary
Date:		26/12/1992    
Wickets:		5/55
Versus:		India
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	389
Average:		22.88Performance Summary
Date:		26/12/1992    
Wickets:		7/84
Versus:		India
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	473
Average:		19.71Performance Summary
Date:		02/01/1993    
Wickets:		2/58
Versus:		India
Ground:		Newlands     
Aggregate:	531
Average:		20.42Performance Summary
Date:		02/01/1993    
Wickets:		0/7
Versus:		India
Ground:		Newlands     
Aggregate:	538
Average:		20.69Performance Summary
Date:		25/08/1993    
Wickets:		5/69
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Tyronne Fernando Stadium     
Aggregate:	607
Average:		19.58Performance Summary
Date:		25/08/1993    
Wickets:		1/73
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Tyronne Fernando Stadium     
Aggregate:	680
Average:		21.25Performance Summary
Date:		06/09/1993    
Wickets:		2/22
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Sinhalese Sports Club Ground     
Aggregate:	702
Average:		20.65Performance Summary
Date:		06/09/1993    
Wickets:		2/6
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Sinhalese Sports Club Ground     
Aggregate:	708
Average:		19.67Performance Summary
Date:		14/09/1993    
Wickets:		2/62
Versus:		Sri Lanka
Ground:		P Sara Oval     
Aggregate:	770
Average:		20.26Performance Summary
Date:		26/12/1993    
Wickets:		1/108
Versus:		Australia
Ground:		Melbourne Cricket Ground     
Aggregate:	878
Average:		22.51Performance Summary
Date:		02/01/1994    
Wickets:		4/83
Versus:		Australia
Ground:		Sydney Cricket Ground     
Aggregate:	961
Average:		22.35Performance Summary
Date:		02/01/1994    
Wickets:		3/34
Versus:		Australia
Ground:		Sydney Cricket Ground     
Aggregate:	995
Average:		21.63Performance Summary
Date:		28/01/1994    
Wickets:		3/122
Versus:		Australia
Ground:		Adelaide Oval     
Aggregate:	1117
Average:		22.80Performance Summary
Date:		28/01/1994    
Wickets:		2/26
Versus:		Australia
Ground:		Adelaide Oval     
Aggregate:	1143
Average:		22.41Performance Summary
Date:		04/03/1994    
Wickets:		3/86
Versus:		Australia
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	1229
Average:		22.76Performance Summary
Date:		04/03/1994    
Wickets:		2/71
Versus:		Australia
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	1300
Average:		23.21Performance Summary
Date:		17/03/1994    
Wickets:		0/111
Versus:		Australia
Ground:		Newlands     
Aggregate:	1411
Average:		25.20Performance Summary
Date:		17/03/1994    
Wickets:		1/20
Versus:		Australia
Ground:		Newlands     
Aggregate:	1431
Average:		25.11Performance Summary
Date:		25/03/1994    
Wickets:		3/71
Versus:		Australia
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	1502
Average:		25.03Performance Summary
Date:		25/03/1994    
Wickets:		3/66
Versus:		Australia
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	1568
Average:		24.89Performance Summary
Date:		21/07/1994    
Wickets:		5/74
Versus:		England
Ground:		Lord's     
Aggregate:	1642
Average:		24.15Performance Summary
Date:		21/07/1994    
Wickets:		2/29
Versus:		England
Ground:		Lord's     
Aggregate:	1671
Average:		23.87Performance Summary
Date:		04/08/1994    
Wickets:		1/135
Versus:		England
Ground:		Headingley     
Aggregate:	1806
Average:		25.44Performance Summary
Date:		18/08/1994    
Wickets:		3/76
Versus:		England
Ground:		Kennington Oval     
Aggregate:	1882
Average:		25.43Performance Summary
Date:		18/08/1994    
Wickets:		1/96
Versus:		England
Ground:		Kennington Oval     
Aggregate:	1978
Average:		26.37Performance Summary
Date:		19/01/1995    
Wickets:		2/63
Versus:		Pakistan
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	2041
Average:		26.51Performance Summary
Date:		19/01/1995    
Wickets:		2/53
Versus:		Pakistan
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	2094
Average:		26.51Performance Summary
Date:		04/03/1995    
Wickets:		4/88
Versus:		New Zealand
Ground:		Eden Park     
Aggregate:	2182
Average:		26.29Performance Summary
Date:		04/03/1995    
Wickets:		1/44
Versus:		New Zealand
Ground:		Eden Park     
Aggregate:	2226
Average:		26.50Performance Summary
Date:		13/10/1995    
Wickets:		3/42
Versus:		Zimbabwe
Ground:		Harare Sports Club     
Aggregate:	2268
Average:		26.07Performance Summary
Date:		13/10/1995    
Wickets:		8/71
Versus:		Zimbabwe
Ground:		Harare Sports Club     
Aggregate:	2339
Average:		24.62Performance Summary
Date:		16/11/1995    
Wickets:		2/92
Versus:		England
Ground:		SuperSport Park     
Aggregate:	2431
Average:		25.06Performance Summary
Date:		30/11/1995    
Wickets:		2/49
Versus:		England
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	2480
Average:		25.05Performance Summary
Date:		30/11/1995    
Wickets:		2/95
Versus:		England
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	2575
Average:		25.50Performance Summary
Date:		14/12/1995    
Wickets:		2/57
Versus:		England
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	2632
Average:		25.55Performance Summary
Date:		26/12/1995    
Wickets:		3/49
Versus:		England
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	2681
Average:		25.29Performance Summary
Date:		26/12/1995    
Wickets:		1/60
Versus:		England
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	2741
Average:		25.62Performance Summary
Date:		02/01/1996    
Wickets:		5/46
Versus:		England
Ground:		Newlands     
Aggregate:	2787
Average:		24.88Performance Summary
Date:		02/01/1996    
Wickets:		2/49
Versus:		England
Ground:		Newlands     
Aggregate:	2836
Average:		24.88Performance Summary
Date:		20/11/1996    
Wickets:		4/37
Versus:		India
Ground:		Narendra Modi Stadium     
Aggregate:	2873
Average:		24.35Performance Summary
Date:		20/11/1996    
Wickets:		3/32
Versus:		India
Ground:		Narendra Modi Stadium     
Aggregate:	2905
Average:		24.01Performance Summary
Date:		27/11/1996    
Wickets:		3/72
Versus:		India
Ground:		Eden Gardens     
Aggregate:	2977
Average:		24.01Performance Summary
Date:		26/12/1996    
Wickets:		5/40
Versus:		India
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	3017
Average:		23.39Performance Summary
Date:		26/12/1996    
Wickets:		4/14
Versus:		India
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	3031
Average:		22.79Performance Summary
Date:		02/01/1997    
Wickets:		2/99
Versus:		India
Ground:		Newlands     
Aggregate:	3130
Average:		23.19Performance Summary
Date:		02/01/1997    
Wickets:		3/40
Versus:		India
Ground:		Newlands     
Aggregate:	3170
Average:		22.97Performance Summary
Date:		16/01/1997    
Wickets:		3/88
Versus:		India
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	3258
Average:		23.11Performance Summary
Date:		16/01/1997    
Wickets:		3/38
Versus:		India
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	3296
Average:		22.89Performance Summary
Date:		28/02/1997    
Wickets:		2/136
Versus:		Australia
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	3432
Average:		23.51Performance Summary
Date:		14/03/1997    
Wickets:		1/18
Versus:		Australia
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	3450
Average:		23.47Performance Summary
Date:		14/03/1997    
Wickets:		0/75
Versus:		Australia
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	3525
Average:		23.98Performance Summary
Date:		21/03/1997    
Wickets:		3/60
Versus:		Australia
Ground:		SuperSport Park     
Aggregate:	3585
Average:		23.90Performance Summary
Date:		21/03/1997    
Wickets:		5/36
Versus:		Australia
Ground:		SuperSport Park     
Aggregate:	3621
Average:		23.36Performance Summary
Date:		06/10/1997    
Wickets:		3/108
Versus:		Pakistan
Ground:		Rawalpindi Cricket Stadium     
Aggregate:	3729
Average:		23.60Performance Summary
Date:		06/10/1997    
Wickets:		1/25
Versus:		Pakistan
Ground:		Rawalpindi Cricket Stadium     
Aggregate:	3754
Average:		23.61Performance Summary
Date:		24/10/1997    
Wickets:		2/79
Versus:		Pakistan
Ground:		Iqbal Stadium     
Aggregate:	3833
Average:		23.81Performance Summary
Date:		24/10/1997    
Wickets:		1/14
Versus:		Pakistan
Ground:		Iqbal Stadium     
Aggregate:	3847
Average:		23.75Performance Summary
Date:		26/12/1997    
Wickets:		3/74
Versus:		Australia
Ground:		Melbourne Cricket Ground     
Aggregate:	3921
Average:		23.76Performance Summary
Date:		26/12/1997    
Wickets:		6/59
Versus:		Australia
Ground:		Melbourne Cricket Ground     
Aggregate:	3980
Average:		23.27Performance Summary
Date:		02/01/1998    
Wickets:		3/81
Versus:		Australia
Ground:		Sydney Cricket Ground     
Aggregate:	4061
Average:		23.34Performance Summary
Date:		14/02/1998    
Wickets:		2/89
Versus:		Pakistan
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	4150
Average:		23.58Performance Summary
Date:		26/02/1998    
Wickets:		5/79
Versus:		Pakistan
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	4229
Average:		23.36Performance Summary
Date:		26/02/1998    
Wickets:		1/20
Versus:		Pakistan
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	4249
Average:		23.35Performance Summary
Date:		06/03/1998    
Wickets:		4/47
