Paul Adams (South Africa) - Career Bowling - Test Cricket
Performance Summary
Date:		26/12/1995    
Wickets:		3/75
Versus:		England
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	75
Average:		25.00Performance Summary
Date:		26/12/1995    
Wickets:		1/51
Versus:		England
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	126
Average:		31.50Performance Summary
Date:		02/01/1996    
Wickets:		2/52
Versus:		England
Ground:		Newlands     
Aggregate:	178
Average:		29.67Performance Summary
Date:		02/01/1996    
Wickets:		2/53
Versus:		England
Ground:		Newlands     
Aggregate:	231
Average:		28.88Performance Summary
Date:		20/11/1996    
Wickets:		1/46
Versus:		India
Ground:		Narendra Modi Stadium     
Aggregate:	277
Average:		30.78Performance Summary
Date:		20/11/1996    
Wickets:		3/30
Versus:		India
Ground:		Narendra Modi Stadium     
Aggregate:	307
Average:		25.58Performance Summary
Date:		27/11/1996    
Wickets:		2/69
Versus:		India
Ground:		Eden Gardens     
Aggregate:	376
Average:		26.86Performance Summary
Date:		08/12/1996    
Wickets:		6/55
Versus:		India
Ground:		Green Park     
Aggregate:	431
Average:		21.55Performance Summary
Date:		08/12/1996    
Wickets:		2/84
Versus:		India
Ground:		Green Park     
Aggregate:	515
Average:		23.41Performance Summary
Date:		02/01/1997    
Wickets:		2/49
Versus:		India
Ground:		Newlands     
Aggregate:	564
Average:		23.50Performance Summary
Date:		02/01/1997    
Wickets:		3/45
Versus:		India
Ground:		Newlands     
Aggregate:	609
Average:		22.56Performance Summary
Date:		16/01/1997    
Wickets:		1/88
Versus:		India
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	697
Average:		24.89Performance Summary
Date:		16/01/1997    
Wickets:		3/80
Versus:		India
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	777
Average:		25.06Performance Summary
Date:		28/02/1997    
Wickets:		1/163
Versus:		Australia
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	940
Average:		29.38Performance Summary
Date:		14/03/1997    
Wickets:		1/5
Versus:		Australia
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	945
Average:		28.64Performance Summary
Date:		14/03/1997    
Wickets:		2/66
Versus:		Australia
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	1011
Average:		28.89Performance Summary
Date:		17/10/1997    
Wickets:		0/0
Versus:		Pakistan
Ground:		Sheikhupura Stadium     
Aggregate:	1011
Average:		28.89Performance Summary
Date:		24/10/1997    
Wickets:		2/69
Versus:		Pakistan
Ground:		Iqbal Stadium     
Aggregate:	1080
Average:		29.19Performance Summary
Date:		24/10/1997    
Wickets:		0/10
Versus:		Pakistan
Ground:		Iqbal Stadium     
Aggregate:	1090
Average:		29.46Performance Summary
Date:		02/01/1998    
Wickets:		1/66
Versus:		Australia
Ground:		Sydney Cricket Ground     
Aggregate:	1156
Average:		30.42Performance Summary
Date:		06/03/1998    
Wickets:		3/36
Versus:		Pakistan
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	1192
Average:		29.07Performance Summary
Date:		19/03/1998    
Wickets:		2/62
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Newlands     
Aggregate:	1254
Average:		29.16Performance Summary
Date:		19/03/1998    
Wickets:		2/90
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Newlands     
Aggregate:	1344
Average:		29.87Performance Summary
Date:		27/03/1998    
Wickets:		0/77
Versus:		Sri Lanka
Ground:		SuperSport Park     
Aggregate:	1421
Average:		31.58Performance Summary
Date:		27/03/1998    
Wickets:		1/25
Versus:		Sri Lanka
Ground:		SuperSport Park     
Aggregate:	1446
Average:		31.43Performance Summary
Date:		04/06/1998    
Wickets:		3/83
Versus:		England
Ground:		Edgbaston     
Aggregate:	1529
Average:		31.20Performance Summary
Date:		04/06/1998    
Wickets:		2/36
Versus:		England
Ground:		Edgbaston     
Aggregate:	1565
Average:		30.69Performance Summary
Date:		18/06/1998    
Wickets:		3/62
Versus:		England
Ground:		Lord's     
Aggregate:	1627
Average:		30.13Performance Summary
Date:		02/07/1998    
Wickets:		4/63
Versus:		England
Ground:		Old Trafford     
Aggregate:	1690
Average:		29.14Performance Summary
Date:		02/07/1998    
Wickets:		1/90
Versus:		England
Ground:		Old Trafford     
Aggregate:	1780
Average:		30.17Performance Summary
Date:		23/07/1998    
Wickets:		0/31
Versus:		England
Ground:		Trent Bridge     
Aggregate:	1811
Average:		30.69Performance Summary
Date:		23/07/1998    
Wickets:		0/23
Versus:		England
Ground:		Trent Bridge     
Aggregate:	1834
Average:		31.08Performance Summary
Date:		02/01/1999    
Wickets:		1/61
Versus:		West Indies
Ground:		Newlands     
Aggregate:	1895
Average:		31.58Performance Summary
Date:		02/01/1999    
Wickets:		2/80
Versus:		West Indies
Ground:		Newlands     
Aggregate:	1975
Average:		31.85Performance Summary
Date:		15/01/1999    
Wickets:		4/64
Versus:		West Indies
Ground:		SuperSport Park     
Aggregate:	2039
Average:		30.89Performance Summary
Date:		27/02/1999    
Wickets:		3/103
Versus:		New Zealand
Ground:		Eden Park     
Aggregate:	2142
Average:		31.04Performance Summary
Date:		27/02/1999    
Wickets:		1/96
Versus:		New Zealand
Ground:		Eden Park     
Aggregate:	2238
Average:		31.97Performance Summary
Date:		11/03/1999    
Wickets:		2/9
Versus:		New Zealand
Ground:		AMI Stadium     
Aggregate:	2247
Average:		31.21Performance Summary
Date:		11/03/1999    
Wickets:		0/52
Versus:		New Zealand
Ground:		AMI Stadium     
Aggregate:	2299
Average:		31.93Performance Summary
Date:		18/03/1999    
Wickets:		0/12
Versus:		New Zealand
Ground:		Basin Reserve     
Aggregate:	2311
Average:		32.10Performance Summary
Date:		18/03/1999    
Wickets:		4/63
Versus:		New Zealand
Ground:		Basin Reserve     
Aggregate:	2374
Average:		31.24Performance Summary
Date:		29/10/1999    
Wickets:		0/5
Versus:		Zimbabwe
Ground:		Mangaung Oval     
Aggregate:	2379
Average:		31.30Performance Summary
Date:		29/10/1999    
Wickets:		4/31
Versus:		Zimbabwe
Ground:		Mangaung Oval     
Aggregate:	2410
Average:		30.13Performance Summary
Date:		11/11/1999    
Wickets:		3/40
Versus:		Zimbabwe
Ground:		Harare Sports Club     
Aggregate:	2450
Average:		29.52Performance Summary
Date:		25/11/1999    
Wickets:		0/5
Versus:		England
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	2455
Average:		29.58Performance Summary
Date:		25/11/1999    
Wickets:		1/31
Versus:		England
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	2486
Average:		29.60Performance Summary
Date:		26/12/1999    
Wickets:		2/74
Versus:		England
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	2560
Average:		29.77Performance Summary
Date:		02/01/2000    
Wickets:		1/38
Versus:		England
Ground:		Newlands     
Aggregate:	2598
Average:		29.86Performance Summary
Date:		02/01/2000    
Wickets:		3/42
Versus:		England
Ground:		Newlands     
Aggregate:	2640
Average:		29.33Performance Summary
Date:		20/07/2000    
Wickets:		3/184
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Galle International Stadium     
Aggregate:	2824
Average:		30.37Performance Summary
Date:		30/07/2000    
Wickets:		0/44
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Asgiriya Stadium     
Aggregate:	2868
Average:		30.84Performance Summary
Date:		30/07/2000    
Wickets:		0/26
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Asgiriya Stadium     
Aggregate:	2894
Average:		31.12Performance Summary
Date:		06/08/2000    
Wickets:		1/72
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Sinhalese Sports Club Ground     
Aggregate:	2966
Average:		31.55Performance Summary
Date:		19/04/2001    
Wickets:		0/43
Versus:		West Indies
Ground:		Sabina Park     
Aggregate:	3009
Average:		32.01Performance Summary
Date:		19/04/2001    
Wickets:		2/54
Versus:		West Indies
Ground:		Sabina Park     
Aggregate:	3063
Average:		31.91Performance Summary
Date:		08/03/2002    
Wickets:		4/102
Versus:		Australia
Ground:		Newlands     
Aggregate:	3165
Average:		31.65Performance Summary
Date:		08/03/2002    
Wickets:		2/104
Versus:		Australia
Ground:		Newlands     
Aggregate:	3269
Average:		32.05Performance Summary
Date:		15/03/2002    
Wickets:		2/37
Versus:		Australia
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	3306
Average:		31.79Performance Summary
Date:		15/03/2002    
Wickets:		2/47
Versus:		Australia
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	3353
Average:		31.63Performance Summary
Date:		24/04/2003    
Wickets:		5/37
Versus:		Bangladesh
Ground:		MA Aziz Stadium     
Aggregate:	3390
Average:		30.54Performance Summary
Date:		24/04/2003    
Wickets:		5/69
Versus:		Bangladesh
Ground:		MA Aziz Stadium     
Aggregate:	3459
Average:		29.82Performance Summary
Date:		01/05/2003    
Wickets:		0/3
Versus:		Bangladesh
Ground:		Bangabandhu National Stadium     
Aggregate:	3462
Average:		29.84Performance Summary
Date:		01/05/2003    
Wickets:		2/70
Versus:		Bangladesh
Ground:		Bangabandhu National Stadium     
Aggregate:	3532
Average:		29.93Performance Summary
Date:		31/07/2003    
Wickets:		0/19
Versus:		England
Ground:		Lord's     
Aggregate:	3551
Average:		30.09Performance Summary
Date:		31/07/2003    
Wickets:		1/74
Versus:		England
Ground:		Lord's     
Aggregate:	3625
Average:		30.46Performance Summary
Date:		14/08/2003    
Wickets:		2/46
Versus:		England
Ground:		Trent Bridge     
Aggregate:	3671
Average:		30.34Performance Summary
Date:		04/09/2003    
Wickets:		1/79
Versus:		England
Ground:		Kennington Oval     
Aggregate:	3750
Average:		30.74Performance Summary
Date:		04/09/2003    
Wickets:		0/20
Versus:		England
Ground:		Kennington Oval     
Aggregate:	3770
Average:		30.90Performance Summary
Date:		17/10/2003    
Wickets:		7/128
Versus:		Pakistan
Ground:		Gaddafi Stadium     
Aggregate:	3898
Average:		30.22Performance Summary
Date:		17/10/2003    
Wickets:		1/57
Versus:		Pakistan
Ground:		Gaddafi Stadium     
Aggregate:	3955
Average:		30.42Performance Summary
Date:		24/10/2003    
Wickets:		1/82
Versus:		Pakistan
Ground:		Iqbal Stadium     
Aggregate:	4037
Average:		30.82Performance Summary
Date:		24/10/2003    
Wickets:		1/75
Versus:		Pakistan
Ground:		Iqbal Stadium     
Aggregate:	4112
Average:		31.15Performance Summary
Date:		02/01/2004    
Wickets:		0/70
Versus:		West Indies
Ground:		Newlands     
Aggregate:	4182
Average:		31.68Performance Summary
Date:		02/01/2004    
Wickets:		0/103
Versus:		West Indies
Ground:		Newlands     
Aggregate:	4285
Average:		32.46Performance Summary
Date:		10/03/2004    
Wickets:		2/118
Versus:		New Zealand
Ground:		Seddon Park     
Aggregate:	4403
Average:		32.86Performance Summary
Date:		10/03/2004    
Wickets:		0/2
Versus:		New Zealand
Ground:		Seddon Park     
Aggregate:	4405
Average:		32.87Performance Summary
Date:		26/12/1995    
Wickets:		3/75
Versus:		England
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	75
Average:		25.00Performance Summary
Date:		26/12/1995    
Wickets:		1/51
Versus:		England
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	126
Average:		31.50Performance Summary
Date:		02/01/1996    
Wickets:		2/52
Versus:		England
Ground:		Newlands     
Aggregate:	178
Average:		29.67Performance Summary
Date:		02/01/1996    
Wickets:		2/53
Versus:		England
Ground:		Newlands     
Aggregate:	231
Average:		28.88Performance Summary
Date:		20/11/1996    
Wickets:		1/46
Versus:		India
Ground:		Narendra Modi Stadium     
Aggregate:	277
Average:		30.78Performance Summary
Date:		20/11/1996    
Wickets:		3/30
Versus:		India
Ground:		Narendra Modi Stadium     
Aggregate:	307
Average:		25.58Performance Summary
Date:		27/11/1996    
Wickets:		2/69
Versus:		India
Ground:		Eden Gardens     
Aggregate:	376
Average:		26.86Performance Summary
Date:		08/12/1996    
Wickets:		6/55
Versus:		India
Ground:		Green Park     
Aggregate:	431
Average:		21.55Performance Summary
Date:		08/12/1996    
Wickets:		2/84
Versus:		India
Ground:		Green Park     
Aggregate:	515
Average:		23.41Performance Summary
Date:		02/01/1997    
Wickets:		2/49
Versus:		India
Ground:		Newlands     
Aggregate:	564
Average:		23.50Performance Summary
Date:		02/01/1997    
Wickets:		3/45
Versus:		India
Ground:		Newlands     
Aggregate:	609
Average:		22.56Performance Summary
Date:		16/01/1997    
Wickets:		1/88
Versus:		India
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	697
Average:		24.89Performance Summary
Date:		16/01/1997    
Wickets:		3/80
Versus:		India
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	777
Average:		25.06Performance Summary
Date:		28/02/1997    
Wickets:		1/163
Versus:		Australia
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	940
Average:		29.38Performance Summary
Date:		14/03/1997    
Wickets:		1/5
Versus:		Australia
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	945
Average:		28.64Performance Summary
Date:		14/03/1997    
Wickets:		2/66
Versus:		Australia
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	1011
Average:		28.89Performance Summary
Date:		17/10/1997    
Wickets:		0/0
Versus:		Pakistan
Ground:		Sheikhupura Stadium     
Aggregate:	1011
Average:		28.89Performance Summary
Date:		24/10/1997    
Wickets:		2/69
Versus:		Pakistan
Ground:		Iqbal Stadium     
Aggregate:	1080
Average:		29.19Performance Summary
Date:		24/10/1997    
Wickets:		0/10
Versus:		Pakistan
Ground:		Iqbal Stadium     
Aggregate:	1090
Average:		29.46Performance Summary
Date:		02/01/1998    
Wickets:		1/66
Versus:		Australia
Ground:		Sydney Cricket Ground     
Aggregate:	1156
Average:		30.42Performance Summary
Date:		06/03/1998    
Wickets:		3/36
Versus:		Pakistan
Ground:		St George's Park     
Aggregate:	1192
Average:		29.07Performance Summary
Date:		19/03/1998    
Wickets:		2/62
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Newlands     
Aggregate:	1254
Average:		29.16Performance Summary
Date:		19/03/1998    
Wickets:		2/90
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Newlands     
Aggregate:	1344
Average:		29.87Performance Summary
Date:		27/03/1998    
Wickets:		0/77
Versus:		Sri Lanka
Ground:		SuperSport Park     
Aggregate:	1421
Average:		31.58Performance Summary
Date:		27/03/1998    
Wickets:		1/25
Versus:		Sri Lanka
Ground:		SuperSport Park     
Aggregate:	1446
Average:		31.43Performance Summary
Date:		04/06/1998    
Wickets:		3/83
Versus:		England
Ground:		Edgbaston     
Aggregate:	1529
Average:		31.20Performance Summary
Date:		04/06/1998    
Wickets:		2/36
Versus:		England
Ground:		Edgbaston     
Aggregate:	1565
Average:		30.69Performance Summary
Date:		18/06/1998    
Wickets:		3/62
Versus:		England
Ground:		Lord's     
Aggregate:	1627
Average:		30.13Performance Summary
Date:		02/07/1998    
Wickets:		4/63
Versus:		England
Ground:		Old Trafford     
Aggregate:	1690
Average:		29.14Performance Summary
Date:		02/07/1998    
Wickets:		1/90
Versus:		England
Ground:		Old Trafford     
Aggregate:	1780
Average:		30.17Performance Summary
Date:		23/07/1998    
Wickets:		0/31
Versus:		England
Ground:		Trent Bridge     
Aggregate:	1811
Average:		30.69Performance Summary
Date:		23/07/1998    
Wickets:		0/23
Versus:		England
Ground:		Trent Bridge     
Aggregate:	1834
Average:		31.08Performance Summary
Date:		02/01/1999    
Wickets:		1/61
Versus:		West Indies
Ground:		Newlands     
Aggregate:	1895
Average:		31.58Performance Summary
Date:		02/01/1999    
Wickets:		2/80
Versus:		West Indies
Ground:		Newlands     
Aggregate:	1975
Average:		31.85Performance Summary
Date:		15/01/1999    
Wickets:		4/64
Versus:		West Indies
Ground:		SuperSport Park     
Aggregate:	2039
Average:		30.89Performance Summary
Date:		27/02/1999    
Wickets:		3/103
Versus:		New Zealand
Ground:		Eden Park     
Aggregate:	2142
Average:		31.04Performance Summary
Date:		27/02/1999    
Wickets:		1/96
Versus:		New Zealand
Ground:		Eden Park     
Aggregate:	2238
Average:		31.97Performance Summary
Date:		11/03/1999    
Wickets:		2/9
Versus:		New Zealand
Ground:		AMI Stadium     
Aggregate:	2247
Average:		31.21Performance Summary
Date:		11/03/1999    
Wickets:		0/52
Versus:		New Zealand
Ground:		AMI Stadium     
Aggregate:	2299
Average:		31.93Performance Summary
Date:		18/03/1999    
Wickets:		0/12
Versus:		New Zealand
Ground:		Basin Reserve     
Aggregate:	2311
Average:		32.10Performance Summary
Date:		18/03/1999    
Wickets:		4/63
Versus:		New Zealand
Ground:		Basin Reserve     
Aggregate:	2374
Average:		31.24Performance Summary
Date:		29/10/1999    
Wickets:		0/5
Versus:		Zimbabwe
Ground:		Mangaung Oval     
Aggregate:	2379
Average:		31.30Performance Summary
Date:		29/10/1999    
Wickets:		4/31
Versus:		Zimbabwe
Ground:		Mangaung Oval     
Aggregate:	2410
Average:		30.13Performance Summary
Date:		11/11/1999    
Wickets:		3/40
Versus:		Zimbabwe
Ground:		Harare Sports Club     
Aggregate:	2450
Average:		29.52Performance Summary
Date:		25/11/1999    
Wickets:		0/5
Versus:		England
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	2455
Average:		29.58Performance Summary
Date:		25/11/1999    
Wickets:		1/31
Versus:		England
Ground:		Wanderers Stadium     
Aggregate:	2486
Average:		29.60Performance Summary
Date:		26/12/1999    
Wickets:		2/74
Versus:		England
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	2560
Average:		29.77Performance Summary
Date:		02/01/2000    
Wickets:		1/38
Versus:		England
Ground:		Newlands     
Aggregate:	2598
Average:		29.86Performance Summary
Date:		02/01/2000    
Wickets:		3/42
Versus:		England
Ground:		Newlands     
Aggregate:	2640
Average:		29.33Performance Summary
Date:		20/07/2000    
Wickets:		3/184
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Galle International Stadium     
Aggregate:	2824
Average:		30.37Performance Summary
Date:		30/07/2000    
Wickets:		0/44
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Asgiriya Stadium     
Aggregate:	2868
Average:		30.84Performance Summary
Date:		30/07/2000    
Wickets:		0/26
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Asgiriya Stadium     
Aggregate:	2894
Average:		31.12Performance Summary
Date:		06/08/2000    
Wickets:		1/72
Versus:		Sri Lanka
Ground:		Sinhalese Sports Club Ground     
Aggregate:	2966
Average:		31.55Performance Summary
Date:		19/04/2001    
Wickets:		0/43
Versus:		West Indies
Ground:		Sabina Park     
Aggregate:	3009
Average:		32.01Performance Summary
Date:		19/04/2001    
Wickets:		2/54
Versus:		West Indies
Ground:		Sabina Park     
Aggregate:	3063
Average:		31.91Performance Summary
Date:		08/03/2002    
Wickets:		4/102
Versus:		Australia
Ground:		Newlands     
Aggregate:	3165
Average:		31.65Performance Summary
Date:		08/03/2002    
Wickets:		2/104
Versus:		Australia
Ground:		Newlands     
Aggregate:	3269
Average:		32.05Performance Summary
Date:		15/03/2002    
Wickets:		2/37
Versus:		Australia
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	3306
Average:		31.79Performance Summary
Date:		15/03/2002    
Wickets:		2/47
Versus:		Australia
Ground:		Kingsmead     
Aggregate:	3353
Average:		31.63Performance Summary
Date:		24/04/2003    
Wickets:		5/37
Versus:		Bangladesh
Ground:		MA Aziz Stadium     
Aggregate:	3390
Average:		30.54Performance Summary
Date:		24/04/2003    
Wickets:		5/69
Versus:		Bangladesh
Ground:		MA Aziz Stadium     
Aggregate:	3459
Average:		29.82Performance Summary
Date:		01/05/2003    
Wickets:		0/3
Versus:		Bangladesh
Ground:		Bangabandhu National Stadium     
Aggregate:	3462
Average:		29.84Performance Summary
Date:		01/05/2003    
Wickets:		2/70
Versus:		Bangladesh
Ground:		Bangabandhu National Stadium     
Aggregate:	3532
Average:		29.93Performance Summary
Date:		31/07/2003    
Wickets:		0/19
Versus:		England
Ground:		Lord's     
Aggregate:	3551
Average:		30.09Performance Summary
Date:		31/07/2003    
Wickets:		1/74
Versus:		England
Ground:		Lord's     
Aggregate:	3625
Average:		30.46Performance Summary
Date:		14/08/2003    
Wickets:		2/46
Versus:		England
Ground:		Trent Bridge     
Aggregate:	3671
Average:		30.34Performance Summary
Date:		04/09/2003    
Wickets:		1/79
Versus:		England
Ground:		Kennington Oval     
Aggregate:	3750
Average:		30.74Performance Summary
Date:		04/09/2003    
Wickets:		0/20
Versus:		England
Ground:		Kennington Oval     
Aggregate:	3770
Average:		30.90Performance Summary
Date:		17/10/2003    
Wickets:		7/128
Versus:		Pakistan
Ground:		Gaddafi Stadium     
Aggregate:	3898
Average:		30.22Performance Summary
Date:		17/10/2003    
Wickets:		1/57
Versus:		Pakistan
Ground:		Gaddafi Stadium     
Aggregate:	3955
Average:		30.42Performance Summary
Date:		24/10/2003    
Wickets:		1/82
Versus:		Pakistan
Ground:		Iqbal Stadium     
Aggregate:	4037
Average:		30.82Performance Summary
Date:		24/10/2003    
Wickets:		1/75
Versus:		Pakistan
Ground:		Iqbal Stadium     
Aggregate:	4112
Average:		31.15Performance Summary
Date:		02/01/2004    
Wickets:		0/70
Versus:		West Indies
Ground:		Newlands     
Aggregate:	4182
Average:		31.68Performance Summary
Date:		02/01/2004    
Wickets:		0/103
Versus:		West Indies
Ground:		Newlands     
Aggregate:	4285
Average:		32.46Performance Summary
Date:		10/03/2004    
Wickets:		2/118
Versus:		New Zealand
Ground:		Seddon Park     
Aggregate:	4403
Average:		32.86Performance Summary
Date:		10/03/2004    
Wickets:		0/2
Versus:		New Zealand
Ground:		Seddon Park     
Aggregate:	4405
Average:		32.87
Place mouse pointer over graph point for performance details - click point for scorecard

 Wickets:
 134
 
 Runs Conceded:
 4405
 
 Best:
 7/128
 
 Average:
 32.87

Legend
 
Innings Average
  <= 20
 
  <= 30
 
  <= 40
 
  Other
 
 
Career Average  
  Place mouse pointer over graph bar for performance details - click bar for scorecard

Paul Adams - Profile and Statistical Summary
Player Records and Statistics Menu